<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fix Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.fixekonomi.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixekonomi.se</link>
	<description>Redovisningskonsulter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nytt om deklarationer från och med 2013</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/nytt-om-deklarationer-fran-och-med-2013</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/nytt-om-deklarationer-fran-och-med-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Möjligheten att deklarera genom att använda ett ombud utökas. Ett deklarationsombud ska kunna lämna alla deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Din redovisningskonsult kan från 2013 även lämna din inkomstdeklaration elektroniskt, i stället för som nu, endast de månatliga skattedeklarationerna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Möjligheten att deklarera genom att använda ett ombud utökas. Ett deklarationsombud ska kunna lämna alla deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Din redovisningskonsult kan från 2013 även lämna din inkomstdeklaration elektroniskt, i stället för som nu, endast de månatliga skattedeklarationerna. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/nytt-om-deklarationer-fran-och-med-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya datum för inlämning av företagsdeklarationer</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/nya-datum-for-inlamning-av-foretagsdeklarationer</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/nya-datum-for-inlamning-av-foretagsdeklarationer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Juridiska personer kommer att få nya deklarationsdatum för inkomstdeklarationen. Deklarationen ska lämnas 6 månader efter beskattningsårets utgång. Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas den 1 november 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="color: #000000;">Juridiska personer kommer att få <strong>nya deklarationsdatum för inkomstdeklarationen</strong></span><span style="color: #000000;">. Deklarationen ska lämnas 6 månader efter beskattningsårets utgång. Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas den 1 november 2013.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/nya-datum-for-inlamning-av-foretagsdeklarationer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter inom årsmoms</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/nyheter-inom-arsmoms</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/nyheter-inom-arsmoms#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen tas bort. Årsmoms redovisas i skattedeklarationen en gång per år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen tas bort. Årsmoms redovisas i skattedeklarationen en gång per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/nyheter-inom-arsmoms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför årsskiftet</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/infor-arsskiftet</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/infor-arsskiftet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Sammanfattning av budgetpropositionen för 2012 och vad man bör tänka på.  <a href="http://www.fixekonomi.se/infor-arsskiftet">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Budgetpropositionen 2012</h3>
<p>Sammanfattning</p>
<ul>
<li>En ny schablonbeskattad sparform, investeringssparkonto införs</li>
<li>Beloppsgränsen för reseavdrag höjs från 9000 kr till 10 000 kr</li>
<li>Mervärdeskatten på restauranger sänks från 25% till 12%</li>
<li>Skatten på investeringsfonder och dess ägare reformeras</li>
<li>En skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs</li>
<li>Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från 18 000 kr till 21 000 kr</li>
<li>Schablonbeloppet för utdelning höjs från 2,5 IBB till 2,75 IBB för 2012. Alltså 143 275 kr för 2012.</li>
<li>Endast ett schablonbelopp per person när det gäller utdelning i fåmansföretag.</li>
<li>Äger ni flera aktiebolag så påverkas era utdelningsmöjligheter.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/infor-arsskiftet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i KK 2011-12-13</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/artikel-2011-12-13</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/artikel-2011-12-13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Katrineholms Kuriren uppmärksammar Fix Ekonomi med en artikel i dagens tidning. <a href="http://www.fixekonomi.se/artikel-2011-12-13">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Artikel i Katrineholms Kuriren 20111213" href="http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1287206" target="_blank">http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1287206</a></p>
<p>Katrineholms Kuriren uppmärksammar Fix Ekonomi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/artikel-2011-12-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix Bokföring blir Fix Ekonomi!</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/fix-bokforing-blir-fix-ekonomi</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/fix-bokforing-blir-fix-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixekonomi.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 2001 har vi på Fix Bokföring tagit hand om olika företags ekonomi. Vi har under åren utvecklat vår verksamhet från en bokföringsbyrå till en ekonomibyrå.  <a href="http://www.fixekonomi.se/fix-bokforing-blir-fix-ekonomi">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan 2001 har vi på Fix Bokföring tagit hand om olika företags ekonomi. Vi har under åren utvecklat vår verksamhet från en bokföringsbyrå till en ekonomibyrå. Ekonomi är så mycket mer än bara bokföring därför tycker vi att det är passande att vi nu blir Fix Ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/fix-bokforing-blir-fix-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och årets julklapp är&#8230;</title>
		<link>http://www.fixekonomi.se/och-arets-julklapp-ar</link>
		<comments>http://www.fixekonomi.se/och-arets-julklapp-ar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Ekonomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixbokforing.se/new/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Inte helt oväntat utsåg Handelns Utredningsinstitut surfplattan till Årets Julklapp 2010. <a href="http://www.fixekonomi.se/och-arets-julklapp-ar">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inte helt oväntat utsåg Handelns Utredningsinstitut surfplattan till Årets Julklapp 2010. Den tar enligt HUI &#8221;fasta på den stadigt växande uppkopplade trend som förflyttar underhållning, de sociala relationerna och kontoret till den digitala världen&#8221;.</strong></p>
<p>För att blir Årets Julklapp ska en vara uppfylla ett eller flera av HUI:s följande tre kriterier:</p>
<ul>
<li>Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året.</li>
<li>Produkten skall representera den tid vi lever i.</li>
<li>Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.</li>
</ul>
<p><strong>Elektronik i många paket</strong><br />
Elektronikhandeln förväntas bli vinnaren i årets julhandel. En snabb teknisk utveckling med ständig leverans av nya intressanta produkter gör att konsumenterna under hela året och i julhandeln bedöms prioritera elektronikhandeln.</p>
<p>Prognosen för årets julhandel är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år, till 64,7 miljarder kronor. Elektronikhandeln prognostiseras växa med 5 procent i årets julhandel. En av de produkter som väntas driva försäljningen är surfplattan.</p>
<p><strong>Lång rad julklappar</strong><br />
Detta är 23:e gången som HUI utser Årets Julklapp. Det började med bakmaskinen 1988. Krisåret 2009 fastnade HUI för spikmattan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixekonomi.se/och-arets-julklapp-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

